| NOMBRE | BASE | GRADAS | NLGI |
|---|---|---|---|
| GREASE INORGANICA 500-1 | inorgánicas | -20ºC hasta +180ºC | NLGI -1 |
| GREASE INORGANICA 500-2 | inorgánicas | -20ºC hasta +210ºC | NLGI -2 |
| GREASE INORGANICA 500-3 | inorgánicas | 20ºC hasta +220ºC | NLGI -3 |
| GREASE INORGANICA 500W-1 | inorgánicas | -20ºC hasta +180ºC | NLGI -1 |
| GREASE INORGANICA 500W-2 | inorgánicas | -20ºC hasta +210ºC | NLGI -2 |
| GREASE INORGANICA 600-1 | inorgánicas | -20ºC hasta +180ºC | NLGI -1 |
| GREASE INORGANICA 600-2 | inorgánicas | -20ºC hasta +210ºC | NLGI -2 |
| GREASE INORGANICA 800-EP-1 | inorgánicas | -20ºC hasta +180ºC | NLGI -1EP |
| GREASE INORGANICA 800-EP-2 | inorgánicas | -20ºC hasta +210ºC | NLGI -2EP |
| GREASE INORGANICA 900-1 | inorgánicas | -20ºC hasta +180ºC | NLGI -1 |
| GREASE INORGANICA 900-2 | inorgánicas | -20ºC hasta +210ºC | NLGI -2 |
| GREASE INORGANICA 900-3 | inorgánicas | 20ºC hasta +220ºC | NLGI -3 |
| SUPER SYNTHETIC GREASE 1500 EP-1 | semisintética | -20ºC y 220ºC | NLGI 1.5EP |
| NOMBRE | BASE | GRADAS | NLGI |
|---|---|---|---|
| MOLYGREASE-0 | Litio-MoS2 | -10ºC y 140ºC | NLGI-0 |
| MOLYGREASE-2 | Litio-MoS2 | -10ºC y 140ºC | NLGI-2 |
| UNIGREASE R-350-EP-1 | Litio | -20ºC y 140ºC | NLGI 1EP |
| UNIGREASE R-350-EP-2 | Litio | -20ºC y 140ºC | NLGI -2EP |
| UNIGREASE R-350-EP-3 | Litio | -20ºC y 150ºC | NLGI 3EP |
| UNIGREASE R-HD-0 | Litio | -20ºC y 170ºC | NLGI 0 |
| UNIGREASE R-HD-2 | 10ºC y 140ºC | NLGI-2 | NLGI -2 |
| SUPER SYNTHETIC GREASE EP-3 | sintéticos | -20ºC y 170ºC | NLGI-3EP |
| MOLYGREASE 100-EP-1 | polímeros de silicio | MoS2, Grafito | NLGI-1EP |
| NOMBRE | BASE | GRADAS | NLGI |
|---|---|---|---|
| GREASE INORGANICA 1200-1 | inorgánicas | -20ºC y 1200ºC | NLGI -1 |
| GREASE INORGANICA 1400-1 | inorgánicas | -20ºC y 1200ºC | NLGI -1 |
| GREASE CU-SPG | Pasta de cobre | -20ºC y +1200ºC | NLGI 2 |
| UNIGREASE R-ECO-EP-1 | Litica | -20ºC y 160ºC | NLGI-1EP |
| NOMBRE | BASE | GRADAS | NLGI |
|---|---|---|---|
| DUCHAGRAF | |||
| FORMULA MARINA PENET |